Composition
Pour : 1 comprimé
| Ingrédients | Dosage | AR(a) |
|---|---|---|
| Vitamine C (acide L-ascorbique) | 180mg | 225% |
| Calcium (Bisglycinate) – et citrate | 120mg | 15% |
| L-Taurine – Acide Aminé | 50mg | |
| PABA (acide para-amino benzoïque) | 37,5mg | |
| Magnésium (Bisglycinate) | 37,5mg | |
| Vitamine E (D-alpha tocophérol acétate) | 30mg | 250% |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) | 25mg | 156% |
| N-acétyl-cystéine | 25mg | |
| MSM (méthyl-sulfonyl-méthane) | 25mg | |
| Vitamine B5 (D-calcium panthotenate) | 18mg | 300% |
| Bioflavonoides d’orange | 12,5mg | |
| L-Cysteine – Acide Aminé | 12,5mg | |
| Rutine | 12,5mg | |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 4,8mg | 342% |
| Vitamine B1 (Thiamine HCl) | 4,2mg | 381% |
| Bêta-carotène – extrait de Blakeslea trispora | 3,6mg | 75% |
| Manganèse (Bisglycinate) | 3,5mg | 175% |
| Trans-resvératrol (forme bioactive) – obtenu par fermentation levurienne | 2,5mg | |
| Hespéridine | 2,5mg | |
| Zinc (Bisglycinate) | 2,5mg | 25% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 2mg | 142% |
| Myrtille (Vaccinium myrtillus) – fruit – Extrait Standardisé à 15% d’anthocyanosides | 1,5mg | |
| Lutéine | 1mg | |
| Zéaxanthine | 1mg | |
| Lycopène | 1mg | |
| Vitamine E (alpha-Tocotriénol) | 1mg | |
| Vitamine B9 – Quatrefolic® – glucosamine (6S)-5-méthyltétrahydrofolate- Forme bioactive | 200µg | 100% |
| Vitamine B8 (Biotine) | 75µg | 150% |
| Chrome (Picolinate) | 25µg | 62% |
| Sélénium (L-selenomethionine) | 12,5µg | 22% |
| Vitamine D3 (Cholécalciférol) | 5µg | 100% |
| Vitamine B12 (Méthylcobalamine) – forme bioactive | 3µg | 120% |































